Untersuchungswerte des Klärschlamms

Parameter Grenzwert mg/kg Werte 2019 (mg/kg) Werte 2018 (mg/kg) Werte 2017 (mg/kg)
Blei 150 15,7 17,0 17,4
Cadmium 1,5 0,596 0,699 0,652
Chrom 900 15 18 18
Kupfer 900 196 202 199
Nickel 80 15 18 18
Quecksilber 1 0,23 0,32 0,22
Zink 4000 763 808 762
Arsen 40 2,33 2,57
Thallium 1 0,1 0,1
AOX (organisch gebundene Halogene) 500 220 176 189

Düngerwert:
1 Kubikmeter Klärschlamm enthält 2,9 kg Stickstoff, 2,2 kg Phosphat und
0,4 kg Kalium